佛山市公路学会关于公布2025年度学会优秀论文评选结果的通知
各有关单位:
佛山市公路学会2025年度优秀论文评选结果公示期已结束。本次论文征集工作在各会员单位的高度重视和精心组织下,工作进展顺利,共收到参评论文21篇。为了确保评审质量,学会组织了由资深专家组成的评审小组,对参评论文进行匿名评审后完成了公示,共评选出一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖3篇。现将评选结果予以公布(名单详见附件)。
希望获奖者再接再厉,再创佳绩,产出更多精品佳作。全体会员要紧密结合自身工作实际,围绕公路行业的热点、难点开展研究,不断提升科学研究水平,努力开拓科技创新工作新局面。
附件:2025年度学会优秀论文获奖名单
佛山市公路学会
2025年12月29日
附件
2025年度学会优秀论文获奖名单
评审篇目 | 单位 | 作者 |
一等奖(1篇) | ||
基于机器视觉原理的支座变位识别方法研究及应用 | 1.佛山市公路桥梁工程监测站有限公司;2.桥梁智能与绿色建造全国重点实验室;3.中铁大桥局集团有限公司;4.广西大学 | 王良波1,钟继卫2,3,许钊源2,3,王亚飞2,3,晏班夫4 |
二等奖(2篇) | ||
紫洞大桥换索工程数控镗孔施工关键技术研究 | 佛山路桥养护有限公司 | 雷智杰,陈清松, 彭晶亮 |
净味剂对沥青烟气排放及路用性能的影响研究 | 佛交科天诺(广东)材料有限公司 | 林永康**,朱镇涛, 展冰洋,谭有为, 马玲玲,杨昊龙 |
三等奖(3篇) | ||
固废基纤维复合土壤固化材料性能及碳排放研究 | 佛山市交通科技有限公司 | 舒本安1,曾国东, 杨腾宇,任彦飞, 朱茂聪,丘科毅 |
微波养护超低水胶比混凝土的优化方案研究 | 1.佛山市建盈发展有限公司 2.佛山市交通科技有限公司 | 谢宇尚1,邱文俊2,薛佳1,李明阳2, 郑礼尚2,舒本安2* |
斜拉桥过渡墩防船撞性能提升研究 | 佛山市南海区公路管理站 | 曾培文 |
- 上一篇:第二届优秀公路工程师事迹展播之十:张震
- 下一篇:没有了!
- 返 回








